| Power:: | Electronic | Power Supply:: | 220v 50Hz |
|---|---|---|---|
| Temperature Fluctuation:: | ≤±0.5℃ | Temperature Evenness:: | ≤2℃ |
| Workshop Size:: | 400*500*500mm | Accuracy: | 0.1℃ (standard) |
| 1.0℃~3.0℃/min: | 1.0℃~3.0℃/min | Temperature Down Speed: | 0.7℃~1.2℃/min |
| Time Needed For Heating: | RT℃~150℃≤30min | Time Needed For Cooling: | RT℃~-40℃≤30min |
| The Machine Noise: | ≤72dB(A) | ||
| Highlight: | 100L Humidity Test Chamber,Environmental Control Humidity Test Chamber,220v Humidity Test Chamber |
||
Environmental Control Temperature Humidity Simulation High Altitude Low Pressure Temperature Humidity Test Chamber
Company introduction
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()