| Power:: | Electronic | Internal Dimension (W*D*H):: | 600*800*850mm |
|---|---|---|---|
| External Dimension (W*D*H):: | 1100*1370*1750mm | Temperature Range:: | -70~+150℃ |
| Temperature Fluctuation:: | ±0.5℃ | Temperature Uniformity:: | 2℃ |
| Humidity Range:: | 20~98%RH (Refer Image Below) | Humidity Fluctuation:: | ±2.5%RH |
| Humidity Uniformity:: | 3%RH | ||
| Highlight: | 408L Programmable Environmental Test Chambers,Touch Screen Environmental Test Chambers,RS232 Environmental Test Chambers |
||
CE approved 408L Programmable Automatic touch screen constant humidity and temperature test chamber for Rubber test