| Model: | B-XD-800 | Internal: | 40x35x35 |
|---|---|---|---|
| External Dim: | 162x184x112 | Low Temp Range: | -10℃--60℃ |
| Test Temp Rang: | -40℃-150℃ | HighTemp Rang: | +80℃~200℃ |
| Interior: | SUS#304Stainless Steel Plate | Exterior: | Coating Or SUS#304Stainless Steel Plate |
| Spectral Wavelength Region: | 290nm-800nm | Radiation Intensity Of Xenon Lamp: | 550W/m² |
| Highlight: | SUS 304 Xenon Aging Test Chamber,Lab Xenon Aging Test Chamber,B-XD-800 Xenon Lamp Chamber |
||
550W/M² Xenon Lamp Aging Chamber B-XD-800 Lab Test Instrument 162x184x112
![]()
![]()
![]()
It has the following performance characteristics:
1. Adopt full-spectrum xenon lamp luminescent tube;
2, a variety of filter system for choice;
3, rain spraying function;
4. Relative humidity control.
5, test chamber air temperature control system;
Model |
B-XD-120 | B-XD-225 | B-XD-408 | B-XD-800 | |
Internal Dim(W*H*D) |
45x60x45 | 50x75x60 | 60x85x80 | 100x100x80 | |
| External Dim(W*H*D) | 107x145x68 | 120x164x92 | 122x169x112 | 162x184x112 | |
| Temperature range | RT+10℃~70℃ | ||||
| Humidity range | 50%~90%RH | ||||
| Radiation intensity of xenon lamp | 550W/m² | ||||
| Spectral wavelength region | 290nm-800nm | ||||
| rainfall time | 0-9999/min | ||||
| Total power xenon lamp | 2KW/6KW | ||||
| type of cooling | forced air cooling/water-cooling | ||||
| Interior | SUS#304Stainless steel plate | ||||
| External material | Coating or SUS#304Stainless steel plate | ||||
Power Source |
AV:220V/380V 50/60Hz | ||||
![]()
![]()